![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-08 | 08:15 | 09:37 | 81 分鐘 |
| 2 | 2026-03-07 | 19:10 | 20:52 | 101 分鐘 |
| 3 | 14:57 | 16:38 | 101 分鐘 | |
| 4 | 10:54 | 12:35 | 102 分鐘 | |
| 5 | 10:36 | 10:42 | 6 分鐘 | |
| 6 | 07:18 | 09:17 | 119 分鐘 | |
| 7 | 2026-03-06 | 19:27 | 21:33 | 126 分鐘 |
| 8 | 14:59 | 15:46 | 47 分鐘 | |
| 9 | 12:04 | 13:16 | 72 分鐘 | |
| 10 | 10:18 | 11:24 | 66 分鐘 | |
| 11 | 07:32 | 08:47 | 75 分鐘 | |
| 12 | 2026-03-05 | 18:42 | 20:03 | 81 分鐘 |
| 13 | 12:37 | 14:24 | 107 分鐘 | |
| 14 | 09:02 | 09:43 | 41 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-04 | 20:06 | 21:01 | 55 分鐘 |
| 16 | 18:40 | 19:54 | 74 分鐘 | |
| 17 | 15:10 | 15:35 | 25 分鐘 | |
| 18 | 12:48 | 12:49 | 2 分鐘 | |
| 19 | 11:16 | 12:23 | 67 分鐘 | |
| 20 | 2026-03-03 | 21:25 | 22:01 | 36 分鐘 |
| 21 | 11:52 | 12:45 | 53 分鐘 | |
| 22 | 08:14 | 09:05 | 51 分鐘 | |
| 23 | 2026-03-02 | 19:29 | 20:30 | 62 分鐘 |
| 24 | 15:32 | 17:50 | 138 分鐘 | |
| 25 | 11:42 | 12:54 | 72 分鐘 | |
| 26 | 10:12 | 10:17 | 5 分鐘 | |
| 27 | 09:50 | 09:58 | 8 分鐘 | |
| 28 | 09:02 | 09:20 | 17 分鐘 | |
| 29 | 08:39 | 08:53 | 15 分鐘 | |
| 30 | 08:32 | 08:37 | 5 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a1090.x543-ut.com ALL RIGHTS RESERVED. |





