![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-08 | 02:06 | 10:06 | 480 分鐘 |
| 2 | 2026-03-07 | 15:32 | 20:03 | 271 分鐘 |
| 3 | 04:50 | 09:59 | 310 分鐘 | |
| 4 | 02:46 | 04:44 | 117 分鐘 | |
| 5 | 2026-03-06 | 17:50 | 21:12 | 202 分鐘 |
| 6 | 17:22 | 17:23 | 1 分鐘 | |
| 7 | 16:47 | 17:07 | 20 分鐘 | |
| 8 | 15:37 | 16:45 | 68 分鐘 | |
| 9 | 09:44 | 11:02 | 77 分鐘 | |
| 10 | 09:03 | 09:38 | 34 分鐘 | |
| 11 | 03:05 | 08:57 | 352 分鐘 | |
| 12 | 2026-03-05 | 14:30 | 20:48 | 378 分鐘 |
| 13 | 02:41 | 03:56 | 75 分鐘 | |
| 14 | 2026-03-04 | 15:22 | 22:23 | 421 分鐘 |
| 15 | 07:11 | 07:12 | 1 分鐘 | |
| 16 | 05:41 | 07:09 | 88 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
| 18 | 2026-03-03 | 14:59 | 23:59 | 541 分鐘 |
| 19 | 03:00 | 04:18 | 78 分鐘 | |
| 20 | 01:22 | 02:50 | 88 分鐘 | |
| 21 | 00:41 | 01:15 | 34 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a1090.x543-ut.com ALL RIGHTS RESERVED. |





