![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-08 | 09:20 | 09:53 | 33 分鐘 |
| 2 | 08:43 | 09:07 | 25 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-07 | 21:04 | 21:40 | 36 分鐘 |
| 4 | 19:10 | 20:24 | 74 分鐘 | |
| 5 | 15:38 | 16:10 | 32 分鐘 | |
| 6 | 15:07 | 15:36 | 30 分鐘 | |
| 7 | 14:26 | 14:34 | 8 分鐘 | |
| 8 | 14:24 | 14:24 | 0 分鐘 | |
| 9 | 14:21 | 14:22 | 1 分鐘 | |
| 10 | 13:19 | 13:42 | 23 分鐘 | |
| 11 | 10:40 | 11:13 | 32 分鐘 | |
| 12 | 09:59 | 10:26 | 27 分鐘 | |
| 13 | 08:56 | 09:35 | 39 分鐘 | |
| 14 | 2026-03-06 | 17:04 | 17:28 | 24 分鐘 |
| 15 | 16:04 | 16:30 | 26 分鐘 | |
| 16 | 13:49 | 13:52 | 3 分鐘 | |
| 17 | 13:47 | 13:47 | 0 分鐘 | |
| 18 | 13:39 | 13:46 | 7 分鐘 | |
| 19 | 12:35 | 13:34 | 59 分鐘 | |
| 20 | 12:03 | 12:30 | 27 分鐘 | |
| 21 | 11:49 | 11:56 | 7 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a1090.x543-ut.com ALL RIGHTS RESERVED. |





